Structure
Basic information
| Pretty formula | Li3N |
| Full formula | Li6N2 |
| Tags | Lithium nitride - beta; Trilithium nitride - beta |
| Constituent elements | Li; N; |
| Number of elements | 2 |
| Number of sites | 8 |
| Volume | 69.86152 Å3 |
| Density | 1.65574 g/cm3 |
| Source | Materials Project |
Space group
| Spacegroup Number | 194 |
| Hermann Mauguin | P63/mmc |
| Hall | -P 6c 2c |
| Crystal System | Hexagonal |
Calculated Energies
| Total energy | Energy per atom | Formation energy per atom | Band gap | Total magnetization | Energy above hull |
|---|---|---|---|---|---|
| -30.96061 eV | -3.87008 eV | -0.45032 eV | 1.21800 eV | 0.00000 eV | 0.00967 eV |