Structure
Basic information
Pretty formula | Ca2Mn3P3H6O17 |
Full formula | Ca8Mn12P12H24O68 |
Tags | Bis(aquacalcium) triphosphato(V)dioxotrimanganate(III) hydrate; Pararobertsite |
Constituent elements | Ca; H; Mn; O; P; |
Number of elements | 5 |
Number of sites | 124 |
Volume | 1,413.42963 Å3 |
Density | 2.89445 g/cm3 |
Source | Materials Project |
Space group
Spacegroup Number | 14 |
Hermann Mauguin | P21/c |
Hall | -P 2ybc |
Crystal System | Monoclinic |
Calculated Energies
Total energy | Energy per atom | Formation energy per atom | Band gap | Total magnetization | Energy above hull |
---|---|---|---|---|---|
-805.37667 eV | -6.49497 eV | -2.17072 eV | 0.07570 eV | 48.11501 eV | 0.19767 eV |