Structure
Basic information
| Pretty formula | CuP2(H2O3)2 |
| Full formula | Cu4P8H16O24 |
| Tags | Copper bis(hydrogenphosphonate) |
| Constituent elements | Cu; H; O; P; |
| Number of elements | 4 |
| Number of sites | 52 |
| Volume | 640.09136 Å3 |
| Density | 2.34021 g/cm3 |
| Source | Materials Project |
Space group
| Spacegroup Number | 14 |
| Hermann Mauguin | P21/c |
| Hall | -P 2ybc |
| Crystal System | Monoclinic |
Calculated Energies
| Total energy | Energy per atom | Formation energy per atom | Band gap | Total magnetization | Energy above hull |
|---|---|---|---|---|---|
| -296.08455 eV | -5.69393 eV | -1.59643 eV | 0.30100 eV | 4.00000 eV | 0.18558 eV |