Structure
Basic information
Pretty formula | KCa(H2N)3 |
Full formula | K4Ca4H24N12 |
Tags | Potassium calcium amide |
Constituent elements | Ca; H; K; N; |
Number of elements | 4 |
Number of sites | 44 |
Volume | 502.87189 Å3 |
Density | 1.68070 g/cm3 |
Source | Materials Project |
Space group
Spacegroup Number | 14 |
Hermann Mauguin | P21/c |
Hall | -P 2ybc |
Crystal System | Monoclinic |
Calculated Energies
Total energy | Energy per atom | Formation energy per atom | Band gap | Total magnetization | Energy above hull |
---|---|---|---|---|---|
-216.24955 eV | -4.91476 eV | -0.69718 eV | 2.19930 eV | 0.00000 eV | 0.00000 eV |