Structure
Basic information
Pretty formula | CoO |
Full formula | Co2O2 |
Tags | Cobalt oxide |
Constituent elements | Co; O; |
Number of elements | 2 |
Number of sites | 4 |
Volume | 48.45220 Å3 |
Density | 5.13613 g/cm3 |
Source | Materials Project |
Space group
Spacegroup Number | 216 |
Hermann Mauguin | F-43m |
Hall | F -4 2 3 |
Crystal System | Cubic |
Calculated Energies
Total energy | Energy per atom | Formation energy per atom | Band gap | Total magnetization | Energy above hull |
---|---|---|---|---|---|
-24.25876 eV | -6.06469 eV | -1.33004 eV | 0.58800 eV | 0.00000 eV | 0.00000 eV |