Structure
Basic information
Pretty formula | MnO |
Full formula | Mn2O2 |
Tags | Manganese oxide |
Constituent elements | Mn; O; |
Number of elements | 2 |
Number of sites | 4 |
Volume | 45.38664 Å3 |
Density | 5.19071 g/cm3 |
Source | Materials Project |
Space group
Spacegroup Number | 225 |
Hermann Mauguin | Fm-3m |
Hall | -F 4 2 3 |
Crystal System | Cubic |
Calculated Energies
Total energy | Energy per atom | Formation energy per atom | Band gap | Total magnetization | Energy above hull |
---|---|---|---|---|---|
-31.42507 eV | -7.85627 eV | -2.00040 eV | 1.68230 eV | 0.00000 eV | 0.00000 eV |